جدول تخفیفات اضافه پخشی (اضافه پخش و تشویقی رایگان قراردادهای گروه یک و دو)
| میزان بودجه سالانه تلویزیون و رادیو | درصد اضافه پخش | درصد تسهیلات تشویقی رایگان |
|---|---|---|
| تا ۲ میلیارد تومان | ۲۰٪ | ۳۰٪ |
| از ۲ میلیارد تومان تا ۵ میلیارد تومان | ۲۵٪ | ۴۰٪ |
| از ۵ میلیارد تومان تا ۱۰ میلیارد تومان | ۳۵٪ | ۵۰٪ |
| از ۱۰ میلیارد تومان تا ۲۰ میلیارد تومان | ۴۰٪ | ۷۰٪ |
| از ۲۰ میلیارد تومان تا ۳۰ میلیارد تومان | ۴۵٪ | ۹۰٪ |
| از ۳۰ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان | ۵۵٪ | ۱۳۰٪ |
| از ۴۰ میلیارد تومان تا ۵۰ میلیارد تومان | ۶۰٪ | ۱۵۰٪ |
| ۱۰۰ میلیارد تومان | ۹۵٪ | ۲۵۰٪ |
تبصره ۱:
از ۱۰۰ میلیارد تومان به بالا، به ازای هر ۲۰ میلیارد تومان افزایش بودجه،
۵٪ اضافه پخش و ۲۰٪ تسهیلات تشویقی رایگان افزوده میگردد.
تبصره ۲:
به کلیه قراردادهای صاحبان آگهی گروه یک و دو که بودجه آنها نسبت به سالهای
۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ افزایش ۵۰٪ داشته باشد، ۵٪ اضافه پخش و در صورت افزایش ۱۰۰٪ بودجه،
۱۰٪ اضافه پخش بیشتر تعلق میگیرد.